赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞青超U21 | 2024-09-10 | 布罗马博亚纳U21 | 4 : 1 | 尤尔加登U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-05-21 | 尤尔加登U21 | 1 : 2 | 布罗马博亚纳U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,尤尔加登U21胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞青超U21 | 2024-09-10 | 布罗马博亚纳U21 | 4 : 1 | 尤尔加登U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-05-21 | 尤尔加登U21 | 1 : 2 | 布罗马博亚纳U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-05-06 | 戴戈福斯U21 | 2 : 4 | 尤尔加登U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-04-15 | 北雪平U21 | 1 : 1 | 尤尔加登U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-04-02 | 尤尔加登U21 | 3 : 1 | 哥弗莱U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-02-26 | 尤尔加登U21 | 1 : 3 | 北雪平U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞青超U21 | 2023-10-11 | 哥弗莱U21 | 0 : 2 | 尤尔加登U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞青超U21 | 2023-09-04 | 尤尔加登U21 | 2 : 2 | 戴戈福斯U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞青超U21 | 2023-06-22 | 戴戈福斯U21 | 1 : 3 | 尤尔加登U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞青超U21 | 2023-05-10 | 尤尔加登U21 | 0 : 1 | 北雪平U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤尔加登U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞青超U21 | 2024-10-15 | 戴戈福斯U21 | 2 : 0 | 布罗马博亚纳U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-10-07 | 布罗马博亚纳U21 | 1 : 2 | 北雪平U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-09-10 | 布罗马博亚纳U21 | 4 : 1 | 尤尔加登U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-08-06 | 布罗马博亚纳U21 | 3 : 2 | 戴戈福斯U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-06-25 | 布罗马博亚纳U21 | 5 : 0 | 哥弗莱U21 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-05-21 | 尤尔加登U21 | 1 : 2 | 布罗马博亚纳U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 6 场交锋,布罗马博亚纳U21胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|