赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞青超U21 | 2024-10-08 | 华保斯U21 | 1 : 1 | 尤特斯科腾U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,尤特斯科腾U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞青超U21 | 2024-10-08 | 华保斯U21 | 1 : 1 | 尤特斯科腾U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-09-02 | 尤特斯科腾U21 | 1 : 5 | 赫根U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-08-06 | 尤特斯科腾U21 | 0 : 4 | 埃尔夫斯堡U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-06-03 | 斯柯维德U21 | 3 : 3 | 尤特斯科腾U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-05-28 | 尤特斯科腾U21 | 1 : 4 | 奥基迪U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-05-07 | 埃尔夫斯堡U21 | 3 : 2 | 尤特斯科腾U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-04-16 | 赫根U21 | 4 : 1 | 尤特斯科腾U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞青超U21 | 2023-10-03 | 尤特斯科腾U21 | 1 : 2 | 埃尔夫斯堡U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞青超U21 | 2023-09-19 | 尤特斯科腾U21 | 8 : 0 | 奥基迪U21 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
瑞青超U21 | 2023-09-12 | 尤特斯科腾U21 | 2 : 2 | 哥德堡大力士U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤特斯科腾U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞青超U21 | 2024-10-15 | 华保斯U21 | 0 : 2 | 赫根U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-10-08 | 华保斯U21 | 1 : 1 | 尤特斯科腾U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-09-24 | 赫根U21 | 2 : 4 | 华保斯U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-09-03 | 埃尔夫斯堡U21 | 2 : 1 | 华保斯U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-06-18 | 华保斯U21 | 2 : 1 | 奥迪沃德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-05-07 | 哥德堡大力士U21 | 2 : 1 | 华保斯U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-04-16 | 华保斯U21 | 1 : 3 | 埃尔夫斯堡U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞青超U21 | 2023-09-26 | 华保斯U21 | 2 : 0 | 赫尔辛堡U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞青超U21 | 2023-09-12 | 兰斯干拿U21 | 3 : 0 | 华保斯U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞青超U21 | 2023-09-04 | 华保斯U21 | 1 : 2 | 哈姆斯塔德U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,华保斯U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 2 | 25 | 18 | 7 | 3 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|