赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞青超U21 | 2024-10-01 | 赫根U21 | 0 : 7 | 埃尔夫斯堡U21 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-04-02 | 埃尔夫斯堡U21 | 4 : 1 | 赫根U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,埃尔夫斯堡U21胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞青超U21 | 2024-10-09 | 埃尔夫斯堡U21 | 5 : 2 | 斯柯维德U21 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-10-01 | 赫根U21 | 0 : 7 | 埃尔夫斯堡U21 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-09-10 | 奥基迪U21 | 2 : 1 | 埃尔夫斯堡U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-09-03 | 埃尔夫斯堡U21 | 2 : 1 | 华保斯U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-08-06 | 尤特斯科腾U21 | 0 : 4 | 埃尔夫斯堡U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-05-07 | 埃尔夫斯堡U21 | 3 : 2 | 尤特斯科腾U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-04-16 | 华保斯U21 | 1 : 3 | 埃尔夫斯堡U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-04-02 | 埃尔夫斯堡U21 | 4 : 1 | 赫根U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞青超U21 | 2023-11-01 | 马模U21 | 1 : 0 | 埃尔夫斯堡U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞青联附 | 2023-10-18 | 埃尔夫斯堡U21 | 2 : 0 | 北雪平U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃尔夫斯堡U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞青超U21 | 2024-10-15 | 华保斯U21 | 0 : 2 | 赫根U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-10-07 | 赫根U21 | 0 : 1 | 哥德堡大力士U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-10-01 | 赫根U21 | 0 : 7 | 埃尔夫斯堡U21 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-09-24 | 赫根U21 | 2 : 4 | 华保斯U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-09-02 | 尤特斯科腾U21 | 1 : 5 | 赫根U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-05-28 | 奥迪沃德U21 | 1 : 2 | 赫根U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-04-16 | 赫根U21 | 4 : 1 | 尤特斯科腾U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-04-02 | 埃尔夫斯堡U21 | 4 : 1 | 赫根U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 8 场交锋,赫根U21胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 1 | 25 | 12 | 13 | 1 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|