赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞青超U21 | 2024-09-24 | 哥德堡大力士U21 | 4 : 2 | 奥迪沃德U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-04-16 | 奥迪沃德U21 | 2 : 7 | 哥德堡大力士U21 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥迪沃德U21胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞青超U21 | 2024-10-15 | 奥迪沃德U21 | 0 : 5 | 斯柯维德U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-10-10 | 奥迪沃德U21 | 2 : 4 | 奥基迪U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-09-24 | 哥德堡大力士U21 | 4 : 2 | 奥迪沃德U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-06-18 | 华保斯U21 | 2 : 1 | 奥迪沃德U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-06-04 | 奥基迪U21 | 4 : 1 | 奥迪沃德U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-05-28 | 奥迪沃德U21 | 1 : 2 | 赫根U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-05-07 | 斯柯维德U21 | 1 : 0 | 奥迪沃德U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-04-16 | 奥迪沃德U21 | 2 : 7 | 哥德堡大力士U21 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥迪沃德U21胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞青超U21 | 2024-10-07 | 赫根U21 | 0 : 1 | 哥德堡大力士U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-09-24 | 哥德堡大力士U21 | 4 : 2 | 奥迪沃德U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-09-05 | 斯柯维德U21 | 3 : 1 | 哥德堡大力士U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-08-07 | 哥德堡大力士U21 | 1 : 0 | 奥基迪U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-07-15 | 哥德堡大力士U21 | 1 : 3 | 斯柯维德U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-05-07 | 哥德堡大力士U21 | 2 : 1 | 华保斯U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-04-16 | 奥迪沃德U21 | 2 : 7 | 哥德堡大力士U21 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
瑞青超U21 | 2023-10-10 | 奥基迪U21 | 0 : 2 | 哥德堡大力士U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞青超U21 | 2023-09-19 | 哥德堡大力士U21 | 4 : 4 | 埃尔夫斯堡U21 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
瑞青超U21 | 2023-09-12 | 尤特斯科腾U21 | 2 : 2 | 哥德堡大力士U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥德堡大力士U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 8 | 9 | 29 | -20 | 8 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | 5 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|