赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞青超U21 | 2024-10-10 | 奥迪沃德U21 | 2 : 4 | 奥基迪U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-06-04 | 奥基迪U21 | 4 : 1 | 奥迪沃德U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,奥基迪U21胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞青超U21 | 2024-10-10 | 奥迪沃德U21 | 2 : 4 | 奥基迪U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-09-10 | 奥基迪U21 | 2 : 1 | 埃尔夫斯堡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-08-27 | 奥基迪U21 | 2 : 1 | 斯柯维德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-08-07 | 哥德堡大力士U21 | 1 : 0 | 奥基迪U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-06-04 | 奥基迪U21 | 4 : 1 | 奥迪沃德U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-05-28 | 尤特斯科腾U21 | 1 : 4 | 奥基迪U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞青超U21 | 2024-04-23 | 斯柯维德U21 | 2 : 2 | 奥基迪U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞青超U21 | 2023-10-10 | 奥基迪U21 | 0 : 2 | 哥德堡大力士U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞青超U21 | 2023-09-19 | 尤特斯科腾U21 | 8 : 0 | 奥基迪U21 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
瑞青超U21 | 2023-09-12 | 奥基迪U21 | 0 : 3 | 斯柯维德U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥基迪U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞青超U21 | 2024-10-15 | 奥迪沃德U21 | 0 : 5 | 斯柯维德U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-10-10 | 奥迪沃德U21 | 2 : 4 | 奥基迪U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-09-24 | 哥德堡大力士U21 | 4 : 2 | 奥迪沃德U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-06-18 | 华保斯U21 | 2 : 1 | 奥迪沃德U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-06-04 | 奥基迪U21 | 4 : 1 | 奥迪沃德U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-05-28 | 奥迪沃德U21 | 1 : 2 | 赫根U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-05-07 | 斯柯维德U21 | 1 : 0 | 奥迪沃德U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞青超U21 | 2024-04-16 | 奥迪沃德U21 | 2 : 7 | 哥德堡大力士U21 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥迪沃德U21胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 1 | 6 | 5 | 28 | -23 | 6 | 10% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 8 | 9 | 29 | -20 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|