赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-10-19 | 卡昂 | 2 : 2 | 红星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,红星胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-10-19 | 卡昂 | 1 : 0 | 红星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,红星胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-10-19 | 卡昂 | 2 : 2 | 红星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,红星胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-10-19 | 卡昂 | 1 : 0 | 红星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,红星胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-11 | 红星 | 1 : 1 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2025-01-04 | 红星 | 2 : 0 | 罗德兹 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-12-14 | 格勒诺布尔 | 1 : 3 | 红星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法乙 | 2024-12-07 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法国杯 | 2024-11-30 | 红星 | 2 : 2 | 博比尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-11-23 | 红星 | 1 : 4 | 波城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 特鲁瓦 | 3 : 0 | 红星 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 红星 | 1 : 0 | 马迪圭斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-10-30 | 梅斯 | 0 : 1 | 红星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-10-26 | 红星 | 0 : 2 | 敦刻尔克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,红星胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-11 | 红星 | 1 : 1 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2025-01-04 | 红星 | 1 : 0 | 罗德兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-12-14 | 格勒诺布尔 | 0 : 3 | 红星 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-12-07 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法国杯 | 2024-11-30 | 红星 | 1 : 1 | 博比尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-23 | 红星 | 1 : 1 | 波城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 特鲁瓦 | 1 : 0 | 红星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 红星 | 0 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 梅斯 | 0 : 0 | 红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 红星 | 0 : 1 | 敦刻尔克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,红星胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-11 | 格勒诺布尔 | 1 : 0 | 卡昂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2025-01-04 | 克莱蒙 | 1 : 0 | 卡昂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法国杯 | 2024-12-23 | 卡昂 | 1 : 2 | 甘冈 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-12-17 | 卡昂 | 1 : 3 | 敦刻尔克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-12-07 | 卡昂 | 0 : 1 | 拉瓦勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-11-23 | 罗德兹 | 3 : 3 | 卡昂 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法乙 | 2024-11-10 | 卡昂 | 0 : 1 | 梅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 巴斯蒂亚 | 0 : 2 | 卡昂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-10-30 | 卡昂 | 3 : 0 | 马迪圭斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-26 | 特鲁瓦 | 1 : 0 | 卡昂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡昂胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-11 | 格勒诺布尔 | 1 : 0 | 卡昂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2025-01-04 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 卡昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法国杯 | 2024-12-23 | 卡昂 | 0 : 0 | 甘冈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-12-17 | 卡昂 | 0 : 0 | 敦刻尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-12-07 | 卡昂 | 0 : 1 | 拉瓦勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-11-23 | 罗德兹 | 2 : 1 | 卡昂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-11-10 | 卡昂 | 0 : 1 | 梅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 巴斯蒂亚 | 0 : 1 | 卡昂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-10-30 | 卡昂 | 0 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 特鲁瓦 | 1 : 0 | 卡昂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡昂胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 8 | 19 | 29 | -10 | 14 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 16 | 11 | 52 | 43 | 9 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-18 | 红星 | 波城 | 2天 |
法乙 | 2025-01-25 | 巴黎FC | 红星 | 10天 |
法乙 | 2025-02-02 | 红星 | 洛里昂 | 17天 |
法乙 | 2025-02-09 | 格勒诺布尔 | 红星 | 24天 |
法乙 | 2025-02-16 | 红星 | 马迪圭斯 | 31天 |
法乙 | 2025-02-23 | 巴斯蒂亚 | 红星 | 38天 |
法乙 | 2025-03-02 | 红星 | 甘冈 | 45天 |
法乙 | 2025-03-09 | 红星 | 亚眠 | 52天 |
法乙 | 2025-03-16 | 阿雅克肖 | 红星 | 59天 |
法乙 | 2025-03-30 | 红星 | 罗德兹 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-18 | 阿雅克肖 | 卡昂 | 2天 |
法乙 | 2025-01-25 | 卡昂 | 甘冈 | 9天 |
法乙 | 2025-02-02 | 特鲁瓦 | 卡昂 | 17天 |
法乙 | 2025-02-09 | 卡昂 | 敦刻尔克 | 24天 |
法乙 | 2025-02-16 | 昂纳西 | 卡昂 | 31天 |
法乙 | 2025-02-23 | 卡昂 | 波城 | 38天 |
法乙 | 2025-03-02 | 克莱蒙 | 卡昂 | 45天 |
法乙 | 2025-03-09 | 卡昂 | 拉瓦勒 | 52天 |
法乙 | 2025-03-16 | 亚眠 | 卡昂 | 59天 |
法乙 | 2025-03-30 | 巴黎FC | 卡昂 | 73天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
红星 | 0 | 2 | 2 | 10 | 负 |
卡昂 | 1 | 2 | 2 | 7 | 负 |
拜仁慕尼黑在最近一场对阵沃尔夫斯堡的比赛中展现出了出色的实力,轻松击败对手并取得了胜利。令人惊讶的是,即使没有凯恩这样的重要球员在场,他们仍然能够保持出色的表现。这场比赛不仅展示了拜仁的实力,也证明了他们的团队合作和战术的有效性。在这场比赛中,拜仁的进攻表现非常出色。他们展现了出色的配合和快速的进攻节奏,给了沃尔夫斯堡的防线很大的压力。
2024-06-01 17:39:38
拜仁慕尼黑,作为德国足球的巨无霸,一直以来都以其强大的实力和雄心勃勃的目标而闻名。最近,这支豪门球队再次震惊了足球界,他们豪掷6000万英镑,旨在引进一名目标神秘中场。据悉,这位中场球员在国际足坛享有盛誉,他的技术娴熟、身体强壮、战术意识出色,可以在比赛中发挥多种角色。他的加盟将为拜仁慕尼黑注入新的活力和实力,为球队的进攻和防守提供更多的选择。
2024-06-01 17:27:38
拜仁慕尼黑这支德甲劲旅在过去几个赛季中一直表现出色,而他们的主教练图赫尔也是球队成功的重要原因之一。然而,最近关于图赫尔是否会继续留任的问题引起了高层决策的两难境地。首先,我们来看一下图赫尔的执教成绩。自从2019年接手拜仁慕尼黑以来,图赫尔率领球队取得了令人瞩目的成绩。他带领球队在上个赛季赢得了德甲联赛冠军,并且还在欧洲冠军联赛中杀入了决赛。这些成就足以证明图赫尔的能力和价值。
2024-06-01 15:49:26
拜仁慕尼黑足球俱乐部是德国足球历史上最成功的俱乐部之一。他们在过去的几个赛季中一直表现出色,不仅在国内赛事中取得了巨大成功,还在欧洲赛场上崭露头角。然而,最近几个赛季,拜仁的表现逐渐下滑,这使得球队和球迷们对于未来的德甲冠军前景感到担忧。为了重燃德甲冠军的希望,拜仁决定加入布鲁诺·费尔南德斯。作为一名出色的中场球员,费尔南德斯在过去的几个赛季中在葡萄牙体育俱乐部表现出色。
2024-06-01 15:08:17
桑德兰足球俱乐部近日引进了一位备受瞩目的德国球员,这无疑是一次重大转会动态。作为一名专业的体育赛事文章作者,我将为您提供最精准详细的资讯。这位德国球员是一位年轻的新星,他在德国豪门俱乐部的表现令人瞩目。他的加盟将为桑德兰俱乐部带来巨大的增强,为球队的未来发展注入新的活力。这位球员在德国豪门俱乐部的表现备受赞誉。他的速度和技术造诣使他成为球队的核心球员之一。
2024-06-01 13:33:33
近日,关于哈比·阿隆索是否继续留在拜仁慕尼黑的话题引起了广泛关注。作为一名资深的体育赛事文章作者,我将为大家提供最精准详细的资讯,揭示阿隆索未来去向的种种可能性。首先,我们需要了解的是,哈比·阿隆索是一名拜仁慕尼黑的重要球员,他在球队中扮演着核心的角色。然而,随着时间的推移,阿隆索已经逐渐步入职业生涯的晚期,这也引发了他是否继续留在拜仁慕尼黑的疑问。
2024-06-01 13:29:35