赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,纽卡斯尔联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-01-12 | 布罗姆利 | 1 : 3 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2025-01-08 | 纽卡斯尔联 | 2 : 0 | 阿森纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-01-04 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-31 | 纽卡斯尔联 | 2 : 0 | 曼联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-26 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-21 | 纽卡斯尔联 | 4 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-12-19 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 莱斯特城 | 0 : 4 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔联 | 2 : 4 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-01-03 | AFC温布尔登 | 2 : 1 | 纽波特郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-12-31 | 吉林汉姆 | 0 : 1 | AFC温布尔登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-12-26 | 斯文登 | 1 : 1 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-21 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 切斯特菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-12-14 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | AFC温布尔登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-12-11 | AFC温布尔登 | 0 : 2 | 科尔切斯特联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | AFC温布尔登 | 3 : 0 | 哈洛贾特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-12-04 | 纽波特郡 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 达根汉姆 | 2 : 1 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-27 | AFC温布尔登 | 2 : 0 | 特兰米尔流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 1天 |
英超 | 2025-01-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 4天 |
英超 | 2025-01-25 | 南安普顿 | 纽卡斯尔联 | 11天 |
英超 | 2025-02-01 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 18天 |
英联杯 | 2025-02-06 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 22天 |
英超 | 2025-02-15 | 曼城 | 纽卡斯尔联 | 32天 |
英超 | 2025-02-23 | 纽卡斯尔联 | 诺丁汉森林 | 40天 |
英超 | 2025-02-27 | 利物浦 | 纽卡斯尔联 | 43天 |
英超 | 2025-03-08 | 西汉姆联 | 纽卡斯尔联 | 52天 |
英超 | 2025-03-15 | 纽卡斯尔联 | 水晶宫 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-01-18 | AFC温布尔登 | 特兰米尔流浪 | 4天 |
英乙 | 2025-01-25 | 米尔顿凯恩斯 | AFC温布尔登 | 11天 |
英乙 | 2025-01-29 | 克鲁 | AFC温布尔登 | 14天 |
英乙 | 2025-02-01 | AFC温布尔登 | 布拉德福德 | 18天 |
英乙 | 2025-02-08 | 阿克灵顿 | AFC温布尔登 | 25天 |
英乙 | 2025-02-12 | AFC温布尔登 | 克鲁 | 28天 |
英乙 | 2025-02-15 | AFC温布尔登 | 索尔福德市 | 32天 |
英乙 | 2025-02-22 | 科尔切斯特联 | AFC温布尔登 | 39天 |
英乙 | 2025-03-01 | AFC温布尔登 | 布罗姆利 | 46天 |
英乙 | 2025-03-05 | 莫雷坎比 | AFC温布尔登 | 49天 |